Wyniki sportowe
Obedience
RANGA I MIEJSCE | DATA | SĘDZIA | KLASA | WYNIK | OCENA | LOKATA / LICZBA ZAWODNIKÓW |
Puchar Polski Obedience, Mistrzostwa Mazowsza, Słomczyn | 1.05.2009 | Elżbieta Hader | 0 | 92,5 | dosk | 9./27 |
Krajowe Zawody Obedience, Warszawa | 15.08.2009 | Tadeusz Roszkiewicz | 0 | 98 | dosk | 10./22 |
Krajowe Zawody Obedience (PP), Warszawa | 22.09.2012 | Paolo Meroni (Włochy) | 1 | 217 | bdb | 5./10 |
Mistrzostwa Polski Obedience, Warszawa | 10-11.11.2012 | Katarzyna Drobik, Paolo Meroni (Włochy) | 1 | 183,5 | db | 8./8 |
Krajowe Zawody Obedience (PP), Gdynia | 22-23.06.2013 | Carina Barthel (Szwecja) | 1 | 170 | db | 7./16 |
PT i PTT
RANGA I MIEJSCE | DATA | SĘDZIA | KLASA | WYNIK | OCENA | LOKATA / LICZBA ZAWODNIKÓW |
Egzamin PT, Warszawa,
Psia Szkoła Bemowo |
17.04.2011 | Henryk Salamon | PT1 | 196 | dosk | 2./6 |
Egzamin PTT, Warszawa,
Psia Szkoła Bemowo |
8.06.2014 | Henryk Salamon | PTT1 | 182,5 | bdb | 1./1 |
Rally-obedience
RANGA I MIEJSCE | DATA | SĘDZIA | KLASA | WYNIK | LOKATA / LICZBA ZAWODNIKÓW | UZYSKANY TYTUŁ |
Zawody rally-o podczas DogGames GOSiR ZIELONKI, Stare BabiceFilmik |
28.09.2014 | Joanna Hajdyła-Jarosz | 1 | 210 | 2./35 | – |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Warszawa | 28.06.2015 | Magda Ożga | 1 | 210 | 6./39 | – |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Łódź | 19.07.2015 | Daniel Urbaniak | 1 | 209 | 6./24 | R1 |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Gdańsk | 26.09.2015 | Katarzyna Sterne-Nałęcz | 2 | 210 | 2./9 | – |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Warszawa | 17.04.2016 | Olga Nylec | 2 | 210 | 2./16 | – |
Zawody rally-o podczas VI Grodziskiego Pikniku z Psem, Grodzisk Maz. | 19.06.2016 | Ewelina Eggert | 2 | 204 | 12./14 | R2 |
IV Mistrzostwa szkół i klubów rally-o, Warszawa | 6.08.2016 | Joanna Hajdyła-Jarosz | 3 | 210 | 2./5 | – |
Puchar Planet Pet Society Rally-o 2016, Celinów | 27.11.2016 | Olga Nylec | 3 | 208 | 2./8 | – |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Warszawa | 22.04.2017 | Daniel Urbaniak | 3 | 210 | 2./5 | R3, Rally Championship! |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Warszawa | 27.05.2018 | Ewa Przychodzień-Schmidt | Senior | 208 | 2./2 | – |
Ogólnopolskie zawody rally-o, Łódź | 7.07.2018 | Daniel Urbaniak | Senior | 210 | 2./3 | – |
VI Mistrzostwa szkół i klubów rally-o, Warszawa | 8.09.2018 | Katarzyna Iwańczuk | Senior | 210 | 1./3 | Rally Senior Championship |
Agility
RANGA I MIEJSCE | DATA | SĘDZIA | KLASA | WYNIKI(bieg, punkty karne, lokata) |